Mogenstrup
Vi har åbent følgende dage:
Mandag – Torsdag 6.00 – 15.00
Fredag 6.00 – 13.00
Energitillæg 11% pålægges alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Vare nr. | Sortering. mm | Pris pr. ton ex. moms |
*Støbegrus Vasket KL.A | 21 | 0-4 mm | Kr. 72,00 |
Perlesten | 32 | 4-8 mm | Kr. 155,00 |
Ærtesten | 23 | 8-16 mm | Kr. 165,00 |
Nøddesten | 24 | 16-32 mm | Kr. 155,00 |
Singels | 25 | 32-64 mm | Kr. 125,00 |
Støbemix | 26 | 0-16 mm | Kr. 127,00 |
Støbemix | 26 | 0-8 mm | Kr. 127,00 |
Stabil. ikke Godkendt | 31 | 0-32 mm | Kr. 86,00 |
Bundsikringsgrus | 28 | 0-8 mm | Kr. 55,00 |
Flisegrus | 30 | 0-8 mm | Kr. 69,00 |
Fyldgrus | 29 | 0-100 mm | Kr. 42,00 |
BEMÆRK VENLIGST! PRISEN ER INKL. RÅSTOFAFGIFT.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
